

姓名 |
职位 |
面试成绩 |
排名 |
|---|---|---|---|
| 李同学 | 文成乡镇 | 74.52 | 2 |
| 褚同学 | 舟山市住房公积金管理中心财会 | 80.2 | 1 |
| 董同学 | 舟山市普陀区城市管理行政执法大队工作人员 | 85.1 | 1 |
| 黄同学 | 嵊泗县工商局工作人员1(限男) | 87.6 | 1 |
| 郑同学 | 柯城区供销社 | 77.8 | 3 |
| 何同学 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江)-专业不限1 | 72.49 | 4 |
| 袁同学 | 衢江区区委办公室执要秘书 | 76.8 | 1 |
| 姜同学 | 湖州市及所属县公安局-人民警察(交通) | 75.68 | 11 |
| 沈同学 | 湖州特警支队-特警(排爆) | 78.73 | 1 |
| 陈同学 | 湖州市及所属县公安局人民警察1 | 80.15 | 15 |
| 季同学 | 龙泉市公安局普警2 | 82.07 | 2 |
| 郑同学 | 丽水市检察院系统检察官预备人选3 | 80.06 | 14 |
| 应同学 | 永康城市管理行政执法工作人员4 | 81.51 | 1 |
| 刘同学 | 云和县公安局普警1 | 77.385 | 9 |
| 余同学 | 丽水市所属县(市、区)公安局普警 | 73.38 | 20 |
| 陈同学 | 丽水市所属县(市、区)公安局普警 | 78.75 | 15 |
| 林同学 | 台州公安局科员D | 77.44 | 2 |
| 陈同学 | 遂昌县直属审计分局审计 | 77.48 | 1 |
| 王同学 | 丽水市法院系统 法官预备人选2 | 87.87 | 1 |
| 毛同学 | 缙云县安全生产监察大队 监察员7 | 81.19 | 1 |
| 鄢同学 | 云和县公安局 普警1 | 81.472 | 1 |
| 周同学 | 丽水市所属县(市、区)公安局 普警 | 77.61 | 5 |
| 潘同学 | 丽水市所属县(市、区)公安局 普警 | 83.83 | 2 |
| 王同学 | 丽水市所属县(市、区)公安局 普警 | 75.44 | 7 |
| 马同学 | 丽水市所属县(市、区)公安局 普警 | 83.97 | 3 |
| 徐同学 | 丽水市所属县(市、区)公安局 普警 | 76.47 | 8 |
| 范同学 | 丽水市所属县(市、区)公安局 普警 | 81.06 | 4 |
| 王同学 | 丽水市所属县(市、区)公安局 普警 | 84.05 | 10 |
| 毛同学 | 丽水市所属县(市、区)公安局 普警 | 81.44 | 6 |
| 肖同学 | 云和县人民检察院检察官预备人选 | 80.79 | 1 |
| 杨同学 | 遂昌县公安局普警1 | 81.48 | 6 |
| 汤同学 | 景宁县公安局普警4 | 84.98 | 1 |
| 詹同学 | 遂昌县乡镇机关工作人员4 | 81.78 | 3 |
| 吕同学 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局基层一线民警4 | 77.58 | 7 |
| 赵同学 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局基层一线民警 | 74.31 | 1 |
| 钟同学 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局基层一线民警1 | 78.38 | 27 |
| 吕同学 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局基层一线民警4 | 74.54 | 13 |
| 谢同学 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局基层一线民警2 | 72.3 | 19 |
| 郭同学 | 台州市及所属县(市、区)公安局科员F | 76.45 | 14 |
| 彭同学 | 台州市及所属县(市、区)公安局科员G | 75.04 | 6 |
| 应同学 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局基层民警2 | 76.05 | 20 |
| 王同学 | 杭州市及所属县(市、区)公安局人民警察5 | 74.72 | 10 |
| 单同学 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局基层一线民警1 | 80.33 | 13 |
| 仇同学 | 杭州市所属县(市、区)公安局-人民警察3 | 79.1 | 29 |
| 周同学 | 杭州市及所属县(市、区)公安机关人民警察5 | 72.92 | 16 |
| 张同学 | 绍兴市公安局所属县(市、区)公安局基层一线民警4 | 77.86 | 12 |
| 楼同学 | 绍兴市公安局所属县(市、区)公安局基层一线民警4 | 74.86 | 16 |
| 陈同学 | 云和县乡镇机关-专职人武干部 | 76.09 | 1 |
| 严同学 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 74.01 | 22 |
| 汤同学 | 湖州市所属县公安局人民警察1 | 81.16 | 18 |
| 曹同学 | 温州市公安局(含城区分局)人民警察5 | 77.03 | 14 |
| 张同学 | 嘉兴市及所属县(市、区)公安局-民警1 | 86.8 | 6 |
| 曾同学 | 衢州市公安局及所属县(市、区)公安局人民警察 | 74 | 17 |
| 陈同学 | 温州市公安局(含城区分局)人民警察2 | 75.54 | 18 |
| 汤同学 | 杭州市及所属县(市、区)公安机关人民警察2 |
81.43 | 10 |
| 孙同学 | 衢州市公安局及所属县(市、区)公安局人民警察1 | 74.6 | 16 |
| 王同学 | 杭州市公安局及所属县(市、区)公安局人民警察 | 79.73 | 15 |
| 李同学 | 温州市公安局(含城区分局)人民警察4 | 75.24 | 3 |
| 胡同学 | 温州市公安局(含城区分局)人民警察4 | 75.2 | 1 |
| 李同学 | 温州市公安局(含城区分局)人民警察4 | 76.49 | 6 |
| 王同学 | 温州市公安局(含城区分局)人民警察5 | 75.54 | 11 |
| 李同学 | 温州市公安局(含城区分局)人民警察2 | 75.55 | 6 |
| 项同学 | 温州市公安局(含城区分局)人民警察3 | 72.62 | 14 |
| 陈同学 | 温州市公安局(含城区分局)人民警察4 | 77.96 | 10 |
| 朱同学 | 温州市公安局(含城区分局)人民警察5 | 75.29 | 13 |
| 姚同学 | 温州市公安局(含城区分局)人民警察4 | 74.15 | 12 |
| 戴同学 | 温州市公安局(含城区分局)人民警察1 | 76.55 | 11 |
| 王同学 | 温州市公安局(含城区分局)人民警察3 | 76.61 | 4 |
| 康同学 | 温州市公安局(含城区分局)人民警察5 | 75.74 | 5 |
| 钱同学 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局基层一线民警1 | 82.98 | 9 |
| 郎同学 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局基层一线民警5 | 78.98 | 2 |
| 陶同学 | 台州市公安局及所人民警察G | 72.99 | 15 |
| 陈同学 | 温州市公安局(含城区分局)人民警察4 | 73.36 | 19 |
| 吕同学 | 浙江省少管所专业不限1 | 75.85 | 1 |
| 徐同学 | 省属监狱劳教系统单位 人民警察4 | 72.57 | 10 |
| 李同学 | 金华市所属县市人民警察3 | 71.62 | 7 |
| 张同学 | 金华市所属县市人民警察3 | 71.2 | 26 |
| 叶同学 | 永康乡镇1 | 80.3 | 3 |
| 李同学 | 杭州市公安局所属(区、县)人民警察3 | 71.62 | 28 |
| 吴同学 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局市基层民警1 | 76.65 | 20 |
| 何同学 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局市基层民警4 | 80.21 | 6 |
| 沈同学 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局市基层民警5 | 78.92 | 11 |
| 齐同学 | 台州市公安局及所属市区县公安局-科员D | 71.67 | 13 |
| 王同学 | 台州市公安局及所属市区县公安局-科员G | 71.839 | 9 |
| 钱同学 | 温州市及所属县公安局人民警察1 | 75.26 | 20 |
| 蔡同学 | 温州市及所属县公安局人民警察2 | 73.75 | 13 |
| 汪同学 | 湖州市及所属县公安局人民警察 | 76.02 | 9 |
| 倪同学 | 杭州市所属县(市、区)公安局人民警察5 | 69.77 | 14 |
| 包同学 | 台州市公安局所属公安科员G | 75.35 | 7 |
| 柳同学 | 台州市公安局所属公安科员G | 72.6 | 12 |
| 项同学 | 台州市公安局所属公安科员F | 76.55 | 18 |
| 尹同学 | 台州市公安局所属公安科员H | 76.21 | 14 |
| 顾同学 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局基层一线民警2 | 69.94 | 23 |
| 甘同学 | 台州市人民警察招18排12 | 73.21 | 10 |
| 姚同学 | 湖州市及所属县公安局人民警察 | 78.33 | 19 |
| 赵同学 | 杭州市公安局西湖分局-特警 | 81.41 | 3 |
| 岑同学 | 舟山公安局系统-人民警察 | 75 | 18 |
| 闻同学 | 湖州市及所属县公安局人民警察 | 81.03 | 13 |
| 姚同学 | 湖州市及所属县公安局人民警察 | 77.85 | 17 |
| 赵同学 | 湖州市及所属县公安局人民警察 | 81.39 | 1 |
| 张同学 | 湖州市及所属县公安局人民警察 | 76.34 | 9 |
| 饶同学 | 湖州市及所属县公安局人民警察 | 77.84 | 14 |
| 许同学 | 杭州市所属县(市、区)公安局人民警察2 | 73.54 | 19 |
| 张同学 | 杭州市所属县(市、区)公安局人民警察3 | 68.7 | 33 |
| 王同学 | 杭州市所属县(市、区)公安局人民警察3 | 68.13 | 32 |
| 卢同学 | 杭州市所属县(市、区)公安局人民警察2 | 81.01 | 12 |
| 王同学 | 杭州市所属县(市、区)公安局人民警察4 | 68.4 | 19 |
| 赵同学 | 杭州市所属县(市、区)公安局人民警察4 | 77.95 | 7 |
| 曹同学 | 杭州市所属县(市、区)公安局人民警察4 | 74.12 | 5 |
| 何同学 | 台州市公安局所属公安人民警察H | 74.88 | 13 |
| 冯同学 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局基层一线民警 | 82.76 | 3 |
| 廖同学 | 温州市公安局(含城区分局)人民警察 | 74.53 | 10 |
| 徐同学 | 杭州市所属县(市、区)公安局人民警察 | 79.01 | 2 |
| 赵同学 | 杭州市所属县(市、区)公安局人民警察 | 69.01 | 16 |
| 姚同学 | 杭州市所属县(市、区)公安局市人民警察1 | 74.87 | 11 |
| 徐同学 | 省属监狱劳教单位-监狱劳教人民警察3 | 70.74 | 26 |
| 赵同学 | 省属监狱劳教单位-监狱劳教人民警察5 | 70.49 | 21 |
| 周同学 | 金华市工商行政管理局(婺城分局)专业不限(男) | 78.92 | 1 |
| 伊同学 | 兰溪市城市管理行政执法大队执法队员(女)(2) | 82.1 | 1 |
| 陈同学 | 东阳市乡镇机关水利 | 76.25 | 1 |
| 傅同学 | 武义县公安局普警 | 76.37 | 8 |
| 魏同学 | 兰溪市粮食局经济管理 | 78.31 | 1 |
| 汪同学 | 婺城区卫生监督所计算机管理 | 78.73 | 1 |
| 单同学 | 东阳市乡镇机关面向大学生村官 | 79.73 | 7 |
| 邵同学 | 东阳市农机管理总站管理 | 80.19 | 1 |
| 张同学 | 兰溪市城市管理行政执法大队执法队员(男)(1) | 80.42 | 2 |
| 来同学 | 浙江省十里坪劳教所(衢州龙游)外语类 | 83.58 | 1 |
| 汤同学 | 义乌市公安局军警技能 | 85.08 | 5 |
| 汪同学 | 金华市国土资源监察支队土地资源管理等(1) | 81.76 | 1 |
| 薛同学 | 金华市公安局婺城分局(2)(男) | 79.17 | 1 |
| 林同学 | 临海市城市管理行政执法大队科员H | 75.05 | 17 |
| 朱同学 | 磐安县乡镇机关公务员2 | 77.82 | 6 |
| 王同学 | 金华市公路运输管理处法律 | 80.59 | 1 |
| 郑同学 | 金华双龙风景旅游区管委会会计职位 | 80.29 | 1 |
| 朱同学 | 武义县公安局普警 | 80.45 | 3 |
| 孙同学 | 金华市金东区乡镇面向优秀村干部 | 71.72 | 1 |
| 单同学 | 东阳市乡镇机关面向大学生村官 | 79.07 | 10 |
| 胡同学 | 金华市婺城区乡镇机关专业不限2 | 76.81 | 2 |
| 李同学 | 永康市公安局派出所民警(男) | 79.48 | 6 |
| 楼同学 | 磐安县工商行政管理局基层执法(男) | 79.13 | 2 |
| 季同学 | 义乌市人事劳动仲裁院法律 | 80.56 | 2 |
| 李同学 | 兰溪市乡镇机关乡镇公务员(面向社会) | 79.39 | 2 |
| 周同学 | 丽水云和县审计局审计 | 83.77 | 1 |
| 胡同学 | 永康市城市管理行政执法大队土木工程 | 79.53 | 2 |
| 朱同学 | 婺城区卫生监督所文秘 | 81.29 | 1 |
| 金同学 | 兰溪市卫生监督所公共卫生事业管理 | 73.73 | 1 |
| 李同学 | 浙江省金华监狱(金华婺城)专业不限2 | 79.92 | 1 |
| 廖同学 | 文化广电新闻出版局文秘 | 85.11 | 1 |
| 陈同学 | 丽水市人大常委会办公室秘书 | 82.19 | 2 |
| 周同学 | 龙泉市建设局综合管理2 | 85.76 | 1 |
| 周同学 | 龙泉市公安局森林分局普警 | 81.29 | 1 |
| 毛同学 | 遂昌县乡镇机关工作人员1 | 2 | |
| 王同学 | 台州市黄岩区计划生育协会科员B | 78.09 | 1 |
| 刘同学 | 丽水市法院系统法官预备人选3 | 83.48 | 3 |
| 汤同学 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局基层一线民警5 | 74.61 | 15 |
| 施同学 | 绍兴市农机管理总站农机管理2 | 80.88 | 1 |
| 许同学 | 嵊州市乡镇机关公务员5 | 82.11 | 9 |
| 吴同学 | 桐乡市财政支付(核算)中心会计核算(2) | 76.16 | 1 |
| 卢同学 | 浙江警察学院言语 | 81.15 | 1 |
| 童同学 | 杭州市及所属县(市、区)公安机关人民警察5 | 73.57 | 17 |
| 张同学 | 舟山市住房公积金管理中心财会1 | 80.6 | 1 |
| 陈同学 | 舟山市定海区劳动监察大队法律 | 83.26 | 1 |
| 葛同学 | 衢州市开化县公安局基层公安民警职位5 | 76.6 | 1 |
| 饶同学 | 衢州市开化县公安局基层公安民警职位2 | 77.2 | 1 |
| 徐同学 | 衢州市柯城区司法局司法管理(1) | 74.4 | 1 |
| 陈同学 | 衢州市常山县人民法院司法警察 | 75 | 2 |
| 金同学 | 衢州市衢江区乡镇机关面向服务基层人员 | 76.6 | 4 |
| 严同学 | 江山市公安局公安 | 76 | 6 |
| 赵同学 | 衢州市柯城区社会保险事业管理局社会管理 | 82.5 | 2 |
| 徐同学 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江)舞蹈编导 | 73.56 | 1 |
| 王同学 | 浙江省金华监狱(金华婺城)法学3 | 75.96 | 1 |
| 胡同学 | 浙江省金华监狱(金华婺城)土木工程 | 75.4 | 2 |
| 陈同学 | 金华市及所属县(市、区)公安局人民警察(1) | 73.2 | 11 |
| 范同学 | 金华市公安局江南分局(1)(男) | 77.38 | 4 |
| 黄同学 | 浙江省金华监狱(金华婺城)网络安全管理 | 80.1 | 1 |
| 李同学 | 金华市公安局金东分局(3)(男) | 75.67 | 1 |
| 陈同学 | 磐安县乡镇机关公务员2 | 79.72 | 4 |
| 沈同学 | 金华市人才市场管理办公室人力资源管理等 | 79.44 | 1 |
| 毛同学 | 龙泉市地方税务所基层税务执法1 | 88.69 | 1 |
| 吕同学 | 金华市及所属县(市、区)公安局人民警察1 | 71.19 | 28 |
| 吕同学 | 金华市及所属县(市、区)公安局人民警察2 | 78.57 | 13 |
| 叶同学 | 金华市公安局婺城分局(1)(男) | 77.79 | 2 |
| 虞同学 | 武义县乡镇机关不限(村官) | 72.13 | 10 |
| 杨同学 | 浦江人民法院法官预备人选 | 78.05 | 5 |
| 张同学 | 武义县乡镇机关不限(村官) | 75.68 | 7 |
| 魏同学 | 兰溪市粮食局经济管理 | 78.31 | 1 |
| 暂无 |
|---|
姓名 |
地区 |
行测 |
申论 |
总分 |
姓名 |
地区 |
行测 |
申论 |
总分 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单同学 | 温州 | 84.62 | 71 | 155.62 | 林同学 | 台州 | 72.31 | 71 | 143.31 | |
| 郦同学 | 绍兴 | 80 | 75 | 155.00 | 章同学 | 嘉兴 | 72.3 | 71 | 143.30 | |
| 张同学 | 杭州 | 80 | 74 | 154.00 | 袁同学 | 嘉兴 | 69.23 | 74 | 143.23 | |
| 李同学 | 台州 | 76.92 | 77 | 153.92 | 竺同学 | 宁波 | 71.5 | 71.54 | 143.23 | |
| 赵同学 | 杭州 | 79.23 | 73.5 | 152.73 | 徐同学 | 宁波 | 69.23 | 74 | 143.23 | |
| 方同学 | 金华 | 70.77 | 81.5 | 152.27 | 王同学 | 宁波 | 73.08 | 70 | 143.08 | |
| 袁同学 | 绍兴 | 81 | 70.77 | 151.77 | 朱同学 | 金华 | 70 | 73 | 143.00 | |
| 刘同学 | 丽水 | 74.6 | 77 | 151.60 | 黄同学 | 台州 | 68.46 | 74.5 | 142.96 | |
| 陈同学 | 绍兴 | 79 | 72.31 | 151.31 | 张同学 | 杭州 | 82.31 | 60.5 | 142.81 | |
| 管同学 | 嘉兴 | 77.69 | 73.5 | 151.19 | 金同学 | 绍兴 | 72.31 | 70.5 | 142.81 | |
| 单同学 | 杭州 | 74.62 | 76.2 | 151.12 | 张同学 | 绍兴 | 72.31 | 70.5 | 142.81 | |
| 汤同学 | 杭州 | 74.52 | 76 | 150.62 | 张同学 | 台州 | 72.31 | 70.5 | 142.81 | |
| 樊同学 | 绍兴 | 74.62 | 75.5 | 150.12 | 李同学 | 台州 | 70.77 | 72 | 142.77 | |
| 王同学 | 台州 | 73.08 | 77 | 150.08 | 阮同学 | 绍兴 | 69.23 | 73.5 | 142.73 | |
| 管同学 | 湖州 | 71.54 | 78.5 | 150.04 | 汤同学 | 绍兴 | 70 | 72.5 | 142.50 | |
| 胡同学 | 绍兴 | 73.85 | 76 | 149.85 | 马同学 | 温州 | 75.36 | 67 | 142.36 | |
| 王同学 | 温州 | 73.85 | 76 | 149.85 | 虞同学 | 宁波 | 63.85 | 78.5 | 142.35 | |
| 吴同学 | 杭州 | 70.77 | 78.5 | 149.27 | 刘同学 | 宁波 | 73.8 | 68.5 | 142.30 | |
| 胡同学 | 温州 | 77.5 | 71.54 | 149.04 | 胡同学 | 金华 | 70.77 | 71.5 | 142.27 | |
| 龚同学 | 嘉兴 | 67.69 | 81 | 148.69 | 冯同学 | 绍兴 | 70.77 | 71.5 | 142.27 | |
| 胡同学 | 温州 | 72.31 | 76 | 148.31 | 王同学 | 宁波 | 69.23 | 73 | 142.23 | |
| 余同学 | 宁波 | 73.08 | 75 | 148.08 | 安同学 | 绍兴 | 73.16 | 69 | 142.16 | |
| 苍同学 | 湖州 | 76.92 | 71 | 147.92 | 刘同学 | 绍兴 | 76 | 66.15 | 142.15 | |
| 钟同学 | 宁波 | 73.85 | 74 | 147.85 | 李同学 | 宁波 | 71.54 | 70.5 | 142.04 | |
| 黄同学 | 嘉兴 | 70.77 | 77 | 147.77 | 唐同学 | 舟山 | 65.38 | 76.5 | 141.88 | |
| 赵同学 | 湖州 | 73.08 | 74.5 | 147.58 | 刘同学 | 宁波 | 72.31 | 69.5 | 141.81 | |
| 杨同学 | 宁波 | 76.92 | 70.5 | 147.42 | 沈同学 | 金华 | 70.77 | 71 | 141.77 | |
| 陈同学 | 温州 | 73.85 | 73.5 | 147.35 | 张同学 | 嘉兴 | 69.23 | 72.5 | 141.73 | |
| 姜同学 | 衢州 | 72.31 | 75 | 147.31 | 沈同学 | 嘉兴 | 74.62 | 67 | 141.62 | |
| 谢同学 | 杭州 | 76.15 | 71 | 147.15 | 洪同学 | 宁波 | 71.54 | 70 | 141.54 | |
| 陈同学 | 宁波 | 71.54 | 75.5 | 147.04 | 蒋同学 | 湖州 | 70 | 71.5 | 141.50 | |
| 葛同学 | 金华 | 74.62 | 72 | 146.62 | 王同学 | 台州 | 68.46 | 73 | 141.46 | |
| 叶同学 | 宁波 | 76.92 | 69.5 | 146.42 | 吴同学 | 衢州 | 66.92 | 74.5 | 141.42 | |
| 张同学 | 杭州 | 72.31 | 74 | 146.31 | 郑同学 | 金华 | 72.31 | 69 | 141.31 | |
| 邱同学 | 台州 | 76.15 | 70 | 146.15 | 诸葛同学 | 温州 | 70.77 | 70.5 | 141.27 | |
| 项同学 | 温州 | 73.85 | 72 | 145.85 | 胡同学 | 湖州 | 67.69 | 73.5 | 141.19 | |
| 林同学 | 台州 | 69.23 | 76.5 | 145.73 | 钱同学 | 绍兴 | 66.15 | 75 | 141.15 | |
| 陈同学 | 温州 | 76.15 | 69.5 | 145.65 | 黄同学 | 金华 | 66.5 | 74.62 | 141.12 | |
| 黄同学 | 绍兴 | 70.5 | 75 | 145.50 | 张同学 | 宁波 | 74.62 | 66.5 | 141.12 | |
| 倪同学 | 温州 | 68.46 | 77 | 145.46 | 龚同学 | 绍兴 | 69.54 | 71.5 | 141.04 | |
| 潘同学 | 绍兴 | 71.54 | 73.5 | 145.04 | 刘同学 | 杭州 | 70 | 71 | 141.00 | |
| 邢同学 | 绍兴 | 73.9 | 71 | 144.90 | 赵同学 | 绍兴 | 71 | 70 | 141.00 | |
| 王同学 | 台州 | 72.31 | 72.5 | 144.81 | 吴同学 | 温州 | 73 | 68 | 141.00 | |
| 胡同学 | 台州 | 70.77 | 74 | 144.77 | 潘同学 | 温州 | 70 | 71 | 141.00 | |
| 奚同学 | 宁波 | 76.15 | 68.5 | 144.65 | 陆同学 | 金华 | 68.46 | 72.5 | 140.96 | |
| 刘同学 | 衢州 | 74.62 | 71 | 144.62 | 娄同学 | 台州 | 72.31 | 68.5 | 140.81 | |
| 朱同学 | 金华 | 71.54 | 73 | 144.54 | 李同学 | 温州 | 72.31 | 68.5 | 140.81 | |
| 陆同学 | 杭州 | 70 | 74.5 | 144.50 | 罗同学 | 台州 | 69.23 | 71.5 | 140.73 | |
| 赵同学 | 湖州 | 70 | 74.5 | 144.50 | 包同学 | 宁波 | 76.15 | 64.5 | 140.65 | |
| 陈同学 | 台州 | 66.92 | 77.5 | 144.42 | 张同学 | 温州 | 68.48 | 72 | 140.48 | |
| 章同学 | 温州 | 70.77 | 73.5 | 144.27 | 陈同学 | 宁波 | 65.38 | 75 | 140.38 | |
| 吴同学 | 湖州 | 67.69 | 76.5 | 144.19 | 李同学 | 绍兴 | 67.69 | 72.5 | 140.19 | |
| 高同学 | 金华 | 73.08 | 71 | 144.08 | 金同学 | 温州 | 67.69 | 72.5 | 140.19 | |
| 孙同学 | 绍兴 | 70 | 74 | 144.00 | 王同学 | 金华 | 74.12 | 66 | 140.12 | |
| 胡同学 | 温州 | 68.46 | 75.5 | 143.96 | 陈同学 | 绍兴 | 74.62 | 65.5 | 140.12 | |
| 竹同学 | 绍兴 | 66.15 | 77.5 | 143.65 | 倪同学 | 杭州 | 70 | 70 | 140.00 | |
| 徐同学 | 嘉兴 | 74.62 | 69 | 143.62 | 何同学 | 杭州 | 70 | 70 | 140.00 | |
| 竺同学 | 杭州 | 73.5 | 70 | 143.50 | 楼同学 | 金华 | 70 | 70 | 140.00 | |
| 陈同学 | 杭州 | 76.92 | 66.5 | 143.42 | 林同学 | 台州 | 70 | 70 | 140.00 | |
| 叶同学 | 金华 | 76.92 | 66.5 | 143.42 | 许同学 | 台州 | 72 | 68 | 140.00 | |
| 朱同学 | 湖州 | 73.85 | 69.5 | 143.35 | ||||||
| 注:浙江警察学院学员经启政教育培训后,2012年国考笔试95分以上392人;省考699人参加考试,全部上线。160-150有15人;149.9-140有106人;139.9-130有296人;129.9-120有226人;119.9-100有56人。 | ||||||||||

2012警校笔试班

2012警校笔试班

2012警校面试班

2012警校面试班

2011活动现场

2011活动现场